Tabela de tamanhos
Medidas do corpo |
|
Tamanho estimado | Medias do seu corpo |
65 | 63~67cm |
70 | 68~72cm |
75 | 73~77cm |
80 | 78~82cm |
85 | 83~87cm |
90 | 88~92cm |
Sutiãs |
||
HOPE | Corpo cm |
Busto cm |
65A | 63~67 | 77~79 |
65B | 79~81 | |
65C | 81~83 | |
65D | 83~85 | |
65D | 85~87 | |
65D | 68~72 | 82~84 |
70B | 84~86 | |
70C | 86~88 | |
70D | 88~90 | |
70E | 90~92 | |
70F | 92~94 | |
75A | 73~77 | 87~89 |
75B | 89~91 | |
75C | 91~93 | |
75D | 93~95 | |
75E | 95~97 | |
75F | 97~99 | |
80A | 78~82 | 92~94 |
80B | 94~96 | |
80C | 96~98 | |
80D | 98~100 | |
80E | 100~102 | |
80F | 100~102 | |
85A | 83~87 | 97~99 |
85B | 99~101 | |
85C | 101~103 | |
85D | 103~105 | |
85E | 105~107 | |
85F | 105~107 | |
90A | 88~92 | 102~104 |
90B | 104~106 | |
90C | 106~108 | |
90D | 108~110 | |
90E | 110~112 | |
90F | 110~112 | |
*Os tamanhos são referências e podem variar de acordo com cada produto. |
Calcinhas |
||
As calcinhas da HOPE seguem o mesmo pradrão de tamanho do Japão. |
||
HOPE |
cm |
cm |
S (P) |
|
|
M (M) |
|
|
L (G) |
|
|
*Os tamanhos são referências e podem variar de acordo com cada produto. |
Pijamas |
||||
HOPE |
Busto |
Corpo |
Cintura |
Quadril |
S |
87〜91 |
73〜77 |
69〜75 |
92〜100 |
M |
92〜96 |
78〜82 |
72〜76 |
96〜100 |
L |
97〜101 |
83〜87 |
80〜86 |
104〜110 |
LL |
102〜105 |
88〜92 |
92〜96 |
114〜116 |
*Os tamanhos são referências e podem variar de acordo com cada produto. |